YBX5 series first-class energy efficiency flameproof three-phase asynchronous motor

| Voltage | 380 v, 660 v, 380/660, 660/1140 v |
| Power | 0.75-315KW |
| Pole number | 2-14 |
| Protection grade | IP55,IP56 |
| Insulation/temperature rise class | F/B,H/B |
| Altitude | No more than 1,000 meters |
| Frequency | 50Hz |
| Energy efficiency grade | Level 1 energy efficiency |
| Working system | Continuous working system (S1) |
| Ambient temperature | -20 to +40 ℃ |
| Explosion-proof marking | "Ex db I Mb" or "Ex db IIB T4 Gb,Ex db IIC T4 Gb" |
The above are the default parameters. If you have any other special requirements, please contact our company
The YBX5 series is an energy-efficient upgraded version of the YBX3 series.
YBX5 Series Motors
Ultra-high efficiency: Reaching IE5 (ultra-high efficiency) standard, the highest energy efficiency standard currently available, significantly saving energy.
Ultra-wide power range: Covering 0.75 kW - 630 kW, suitable for various high-load applications.
Protection level IP55: Excellent dust and water resistance.
Insulation level F: Superior heat resistance, suitable for higher temperature environments.
Cooling method IC411: High-efficiency cooling system to ensure long-term and efficient operation.
| Technical data table | ||||||||||||
| Type | Power (kW) |
Speed (r/min) |
Voltage (V) |
Current (A) |
Efficiency (%) |
Power Factor |
Rated torque (N.m) |
Stall torque/ Rated torque |
Maximum torque/ Rated torque |
Locked rotor current/ Rated current |
Connection |
Weight (kg) |
| YBX5-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 380 | 1.6 | 86.3 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | Y | 26 |
| YBX5-80M2-2 | 1.1 | 2875 | 380 | 2.3 | 87.8 | 0.83 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | Y | 32 |
| YBX5-80M1-4 | 0.55 | 1430 | 380 | 1.3 | 86.7 | 0.75 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 8 | Y | 32 |
| YBX5-80M2-4 | 0.75 | 1430 | 380 | 1.7 | 88.2 | 0.75 | 5 | 2.3 | 2.3 | 8 | Y | 35 |
| YBX5-90S-2 | 1.5 | 2880 | 380 | 3 | 88.9 | 0.85 | 5 | 2.3 | 2.3 | 9 | Y | 36 |
| YBX5-90L-2 | 2.2 | 2880 | 380 | 4.3 | 90.2 | 0.86 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 9 | Y | 42 |
| YBX5-90S-4 | 1.1 | 1430 | 380 | 2.5 | 89.5 | 0.75 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | Y | 43 |
| YBX5-90L-4 | 1.5 | 1430 | 380 | 3.3 | 90.4 | 0.76 | 10 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | Y | 45 |
| YBX5-90S-6 | 0.75 | 945 | 380 | 1.8 | 85.7 | 0.72 | 7.6 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | Y | 42 |
| YBX5-90L-6 | 1.1 | 950 | 380 | 2.6 | 87.2 | 0.73 | 11.1 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | Y | 45 |
| YBX5-100L-2 | 3 | 2880 | 380 | 5.8 | 91.1 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | Y | 44 |
| YBX5-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 380 | 4.6 | 91.4 | 0.8 | 14.6 | 2.3 | 2.3 | 9 | Y | 58 |
| YBX5-100L2-4 | 3 | 1440 | 380 | 6.1 | 92.1 | 0.81 | 19.9 | 2.3 | 2.3 | 9 | Y | 68 |
| YBX5-100L-6 | 1.5 | 950 | 380 | 3.5 | 88.4 | 0.74 | 15.1 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | Y | 46 |
| YBX5-112M-2 | 4 | 2915 | 380 | 7.5 | 91.8 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | △ | 76 |
| YBX5-112M-4 | 4 | 1455 | 380 | 8.1 | 92.8 | 0.81 | 26.3 | 2.3 | 2.3 | 9 | △ | 87 |
| YBX5-112M-6 | 2.2 | 965 | 380 | 5 | 89.7 | 0.74 | 21.8 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | Y | 65 |
| YBX5-132S1-2 | 5.5 | 2935 | 380 | 10.3 | 92.6 | 0.88 | 17.9 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | △ | 111 |
| YBX5-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 380 | 13.7 | 93.3 | 0.89 | 24.4 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | △ | 120 |
| YBX5-132S-4 | 5.5 | 1470 | 380 | 11 | 93.4 | 0.81 | 35.7 | 2 | 2.3 | 9.5 | △ | 122 |
| YBX5-132M-4 | 7.5 | 1470 | 380 | 14.6 | 94 | 0.83 | 48.7 | 2 | 2.3 | 9.5 | △ | 135 |
| YBX5-132S-6 | 3 | 975 | 380 | 6.8 | 90.6 | 0.74 | 29.4 | 2 | 2.1 | 7.5 | Y | 115 |
| YBX5-132M1-6 | 4 | 975 | 380 | 9 | 91.4 | 0.74 | 39.2 | 2 | 2.1 | 8 | △ | 118 |
| YBX5-132M2-6 | 5.5 | 975 | 380 | 12.1 | 92.2 | 0.75 | 53.9 | 2 | 2.1 | 8 | △ | 128 |
| YBX5-132S-8 | 2.2 | 730 | 380 | 5.5 | 87.2 | 0.7 | 28.8 | 1.8 | 2 | 7.4 | Y | 115 |
| YBX5-132M-8 | 3 | 730 | 380 | 7.1 | 88.4 | 0.73 | 39.2 | 1.8 | 2 | 7.8 | Y | 118 |
| YBX5-160M1-2 | 11 | 2950 | 380 | 20 | 94 | 0.89 | 35.6 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | △ | 216 |
| YBX5-160M2-2 | 15 | 2945 | 380 | 27.1 | 94.5 | 0.89 | 48.6 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | △ | 230 |
| YBX5-160L-2 | 18.5 | 2945 | 380 | 33.3 | 94.9 | 0.89 | 60 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | △ | 248 |
| YBX5-160M-4 | 11 | 1470 | 380 | 20.8 | 94.6 | 0.85 | 71.5 | 2 | 2.3 | 9.5 | △ | 224 |
| YBX5-160L-4 | 15 | 1465 | 380 | 28.2 | 95.1 | 0.85 | 97.8 | 2 | 2.3 | 9.5 | △ | 252 |
| YBX5-160M-6 | 7.5 | 980 | 380 | 15.7 | 92.9 | 0.78 | 73.1 | 2.1 | 2.1 | 8 | △ | 203 |
| YBX5-160L-6 | 11 | 980 | 380 | 22.9 | 93.7 | 0.78 | 107.2 | 2.1 | 2.1 | 8.5 | △ | 235 |
| YBX5-160M1-8 | 4 | 725 | 380 | 9.3 | 89.4 | 0.73 | 52.7 | 1.9 | 2 | 7.9 | △ | 185 |
| YBX5-160M2-8 | 5.5 | 725 | 380 | 12.5 | 90.4 | 0.74 | 72.4 | 1.9 | 2 | 8.1 | △ | 195 |
| YBX5-160L-8 | 7.5 | 725 | 380 | 16.9 | 91.3 | 0.74. | 98.8 | 1.9 | 2 | 7.8 | △ | 210 |
| YBX5-180M-2 | 22 | 2950 | 380 | 39.5 | 95.1 | 0.89 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | △ | 280 |
| Technical data table | ||||||||||||
| Type | Power (kW) | Speed (r/min) | Voltage (V) | Current (A) | Efficiency (%) | Power Factor | Rated torque (N.m) |
Stall torque/ Rated torque |
Maximum torque/ Rated torque |
Locked rotor current/ rated current |
Connection | Weight (kg) |
| YBX5-180M-4 | 18.5 | 1470 | 380 | 34.3 | 95.3 | 0.86 | 120 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | △ | 285 |
| YBX5-180L-4 | 22 | 1470 | 380 | 40.7 | 95.5 | 0.86 | 143 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | △ | 305 |
| YBX5-180L-6 | 15 | 980 | 380 | 29.8 | 94.3 | 0.81 | 146 | 2.0 | 2.1 | 8.5 | △ | 309 |
| YBX5-180L-8 | 11 | 725 | 380 | 24.5 | 92.2 | 0.74 | 145 | 2.0 | 2.0 | 7.9 | △ | 236 |
| YBX5-200L1-2 | 30 | 2965 | 380 | 53.6 | 95.5 | 0.89 | 97 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | △ | 370 |
| YBX5-200L2-2 | 37 | 2965 | 380 | 65.9 | 95.8 | 0.89 | 119 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | △ | 386 |
| YBX5-200L-4 | 30 | 1475 | 380 | 54.6 | 95.9 | 0.87 | 194 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | △ | 390 |
| YBX5-200L1-6 | 18.5 | 985 | 380 | 36.7 | 94.6 | 0.81 | 179 | 2.1 | 2.1 | 8.5 | △ | 348 |
| YBX5-200L2-6 | 22 | 985 | 380 | 43.0 | 94.9 | 0.82 | 213 | 2.1 | 2.1 | 8.5 | △ | 358 |
| YBX5-200L-8 | 15 | 730 | 380 | 32.7 | 92.9 | 0.75 | 196 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | △ | 348 |
| YBX5-225M-2 | 45 | 2965 | 380 | 80.0 | 96.0 | 0.89 | 145 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | △ | 443 |
| YBX5-225S-4 | 37 | 1480 | 380 | 67.2 | 96.1 | 0.87 | 239 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | △ | 465 |
| YBX5-225M-4 | 45 | 1480 | 380 | 81.6 | 96.3 | 0.87 | 290 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | △ | 526 |
| YBX5-225M-6 | 30 | 985 | 380 | 58.3 | 95.3 | 0.82 | 291 | 2.0 | 2.1 | 8.3 | △ | 526 |
| YBX5-225S-8 | 18.5 | 735 | 380 | 40.2 | 93.3 | 0.75 | 240 | 1.9 | 2.0 | 8.0 | △ | 435 |
| YBX5-225M-8 | 22 | 735 | 380 | 47.0 | 93.6 | 0.76 | 286 | 1.9 | 2.0 | 8.3 | △ | 445 |
| YBX5-250M-2 | 55 | 2975 | 380 | 97.6 | 96.2 | 0.89 | 177 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | △ | 620 |
| YBX5-250M-4 | 55 | 1485 | 380 | 98.4 | 96.5 | 0.88 | 354 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | △ | 650 |
| YBX5-250M-6 | 37 | 985 | 380 | 70.0 | 95.6 | 0.84 | 359 | 2.1 | 2.1 | 8.3 | △ | 574 |
| YBX5-250M-8 | 30 | 735 | 380 | 62.9 | 94.1 | 0.77 | 390 | 1.9 | 2.0 | 7.8 | △ | 522 |
| YBX5-280S-2 | 75 | 2975 | 380 | 133 | 96.5 | 0.89 | 241 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | △ | 821 |
| YBX5-280M-2 | 90 | 2975 | 380 | 159 | 96.6 | 0.89 | 289 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | △ | 865 |
| YBX5-280S-4 | 75 | 1490 | 380 | 134 | 96.7 | 0.88 | 481 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | △ | 820 |
| YBX5-280M-4 | 90 | 1490 | 380 | 159 | 96.9 | 0.89 | 577 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | △ | 898 |
| YBX5-280S-6 | 45 | 990 | 380 | 83.0 | 95.8 | 0.86 | 434 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | △ | 760 |
| YBX5-280M-6 | 55 | 990 | 380 | 101 | 96.0 | 0.86 | 531 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | △ | 775 |
| YBX5-280S-8 | 37 | 740 | 380 | 76.3 | 94.4 | 0.78 | 478 | 1.9 | 2.0 | 7.9 | △ | 725 |
| YBX5-280M-8 | 45 | 740 | 380 | 92.6 | 94.7 | 0.78 | 581 | 1.9 | 2.0 | 7.9 | △ | 735 |
| YBX5-315S-2 | 110 | 2985 | 380 | 194 | 96.8 | 0.89 | 352 | 1.9 | 2.3 | 8.5 | △ | 1227 |
| YBX5-315M-2 | 132 | 2985 | 380 | 233 | 96.9 | 0.89 | 422 | 1.9 | 2.3 | 8.5 | △ | 1278 |
| YBX5-315L1-2 | 160 | 2985 | 380 | 278 | 97.0 | 0.9 | 512 | 1.9 | 2.2 | 8.5 | △ | 1350 |
| YBX5-315L2-2 | 185 | 2985 | 380 | 322 | 97.1 | 0.9 | 592 | 1.9 | 2.2 | 8.5 | △ | 1441 |
| YBX5-315L2-2 (Actually connected to YBX5-315L3-2 production) |
200 | 2985 | 380 | 347 | 97.2 | 0.9 | 640 | 1.9 | 2.2 | 8.5 | △ | 1260 |
| YBX5-315S-4 | 110 | 1490 | 380 | 194 | 97.0 | 0.89 | 705 | 2.0 | 2.2 | 8.5 | △ | 1328 |
| YBX5-315M-4 | 132 | 1490 | 380 | 232 | 97.1 | 0.89 | 846 | 2.0 | 2.2 | 8.5 | △ | 1345 |
| YBX5-315L1-4 | 160 | 1490 | 380 | 278 | 97.2 | 0.90 | 1026 | 2.0 | 2.2 | 8.5 | △ | 1450 |
| YBX5-315L2-4 | 185 | 1490 | 380 | 321 | 97.3 | 0.90 | 1186 | 2.0 | 2.2 | 8.5 | △ | 1505 |
| Technical data table | ||||||||||||
| Type | Power (kW) |
Speed (r/min) |
Voltage (V) |
Current (A) |
Efficiency (%) |
Power Factor |
Rated torque (N.m) |
Stall torque/ Rated torque |
Maximum torque/ Rated torque |
Locked rotor current/ Rated current |
Connection |
Weight (kg) |
| YBX5-315L2-4 (Actually produced according to YBX5-315L3-4) |
200 | 1490 | 380 | 347 | 97.4 | 0.9 | 1282 | 2 | 2.2 | 8.5 | △ | 1606 |
| YBX5-315S-6 | 75 | 990 | 380 | 139 | 96.3 | 0.85 | 723 | 2 | 2 | 8 | △ | 1145 |
| YBX5-315M-6 | 90 | 990 | 380 | 169 | 96.5 | 0.84 | 868 | 2 | 2 | 8 | △ | 1280 |
| YBX5-315L1-6 | 110 | 990 | 380 | 204 | 96.6 | 0.85 | 1061 | 2 | 2 | 8 | △ | 1310 |
| YBX5-315L2-6 | 132 | 990 | 380 | 241 | 96.8 | 0.86 | 1273 | 2 | 2 | 8 | △ | 1325 |
| YBX5-315S-8 | 55 | 740 | 380 | 110 | 94.9 | 0.8 | 710 | 1.8 | 2 | 8.1 | △ | 878 |
| YBX5-315M-8 | 75 | 740 | 380 | 149 | 95.3 | 0.8 | 968 | 1.8 | 2 | 7.6 | △ | 910 |
| YBX5-315L1-8 | 90 | 740 | 380 | 177 | 95.5 | 0.81 | 1161 | 1.8 | 2 | 7.7 | △ | 1086 |
| YBX5-315L2-8 | 110 | 740 | 380 | 216 | 95.7 | 0.81 | 1420 | 1.8 | 2 | 7.7 | △ | 1110 |
| YBX5-315S-10 | 45 | 590 | 380 | 99.1 | 92 | 0.75 | 728 | 1.3 | 2 | 6.2 | △ | |
| YBX5-315M-10 | 55 | 590 | 380 | 120 | 92.6 | 0.75 | 890 | 1.3 | 2 | 6.2 | △ | |
| YBX5-315L1-10 | 75 | 590 | 380 | 161 | 93 | 0.76 | 1214 | 1.3 | 2 | 6.2 | △ | |
| YBX5-315L2-10 | 90 | 590 | 380 | 190 | 93.6 | 0.77 | 1457 | 1.3 | 2 | 6.2 | △ | |
| YBX5-355S1-2 | 185 | 2985 | 380 | 322 | 97.1 | 0.9 | 592 | 1.9 | 2.2 | 8.5 | △ | |
| YBX5-355S2-2 | 200 | 2985 | 380 | 347 | 97.2 | 0.9 | 640 | 1.9 | 2.2 | 8.5 | △ | |
| YBX5-355M1-2 | 220 | 2985 | 380 | 382 | 97.2 | 0.9 | 704 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | △ | 1950 |
| YBX5-355M2-2 | 250 | 2985 | 380 | 429 | 97.2 | 0.91 | 800 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | △ | 1985 |
| YBX5-355L1-2 | 280 | 2985 | 380 | 481 | 97.2 | 0.91 | 896 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | △ | 2010 |
| YBX5-355L2-2 | 315 | 2985 | 380 | 541 | 97.2 | 0.91 | 1008 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | △ | 2100 |
| YBX5-355L3-2 | 355 | 2985 | 380 | 610 | 97.2 | 0.91 | 1136 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | △ | 2180 |
| YBX5-355S1-4 | 185 | 1495 | 380 | 321 | 97.3 | 0.9 | 1182 | 2 | 2.2 | 8.5 | △ | |
| YBX5-355S2-4 | 200 | 1495 | 380 | 347 | 97.4 | 0.9 | 1278 | 2 | 2.2 | 8.5 | △ | |
| YBX5-355M1-4 | 220 | 1495 | 380 | 381 | 97.4 | 0.9 | 1405 | 2 | 2.2 | 8.5 | △ | 1980 |
| YBX5-355M2-4 | 250 | 1495 | 380 | 433 | 97.4 | 0.9 | 1597 | 2 | 2.2 | 8.5 | △ | 2050 |
| YBX5-355L1-4 | 280 | 1495 | 380 | 485 | 97.4 | 0.9 | 1780 | 2 | 2.2 | 8.5 | △ | 2100 |
| YBX5-355L2-4 | 315 | 1495 | 380 | 546 | 97.4 | 0.9 | 2012 | 2 | 2.2 | 8.5 | △ | 2160 |
| YBX5-355L3-4 | 355 | 1495 | 380 | 615 | 97.4 | 0.9 | 2268 | 2 | 2.2 | 8.5 | △ | 2206 |
| YBX5-355S-6 | 160 | 995 | 380 | 292 | 96.9 | 0.86 | 1536 | 1.9 | 2 | 8 | △ | 2010 |
| YBX5-355M1-6 | 185 | 995 | 380 | 337 | 96.9 | 0.86 | 1776 | 1.9 | 2 | 8 | △ | 2010 |
| YBX5-355M2-6 | 200 | 995 | 380 | 364 | 97 | 0.86 | 1920 | 1.9 | 2 | 8 | △ | 2100 |
| YBX5-355L1-6 | 220 | 995 | 380 | 401 | 97 | 0.86 | 2112 | 1.9 | 2 | 8 | △ | 2180 |
| YBX5-355L2-6 | 250 | 995 | 380 | 455 | 97 | 0.86 | 2399 | 1.9 | 2 | 8 | △ | 2206 |
| YBX5-355L3-6 | 280 | 995 | 380 | 510 | 97 | 0.86 | 2687 | 1.9 | 2 | 8 | △ | |
| YBX5-355L4-6 | 315 | 995 | 380 | 574 | 97 | 0.86 | 3023 | 1.9 | 2 | 8 | △ | |
| YBX5-355S-8 | 132 | 745 | 380 | 258 | 95.9 | 0.81 | 1692 | 1.8 | 2 | 7.7 | △ | |
| YBX5-355M-8 | 160 | 745 | 380 | 308 | 96.1 | 0.82 | 2051 | 1.8 | 2 | 7.7 | △ | |
| YBX5-355L1-8 | 185 | 745 | 380 | 356 | 96.2 | 0.82 | 2371 | 1.8 | 2 | 7.8 | △ | 2100 |
| YBX5-355L2-8 | 200 | 745 | 380 | 385 | 96.3 | 0.82 | 2564 | 1.8 | 2 | 7.8 | △ | 2160 |
| YBX5-355S-10 | 90 | 595 | 380 | 190 | 93.6 | 0.77 | 1445 | 1.3 | 2 | 6.2 | △ | |
| YBX5-355M1-10 | 110 | 595 | 380 | 229 | 93.7 | 0.78 | 1766 | 1.3 | 2 | 6 | △ | |
| YBX5-355M2-10 | 132 | 595 | 380 | 273 | 94.1 | 0.78 | 2119 | 1.3 | 2 | 6 | △ | |
| YBX5-355L1-10 | 160 | 595 | 380 | 331 | 94.1 | 0.78 | 2568 | 1.3 | 2 | 6 | △ | |
| YBX5-355L2-10 | 185 | 595 | 380 | 383 | 94.1 | 0.78 | 2969 | 1.3 | 2 | 6 | △ | |

| Frame size | Poles | Installation dimensions | Overall dimensions | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | 4xφK | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 160 | 165 | 175 | 310 | 355 |
| 90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 176 | 180 | 330 | 395 | ||||
| 90L | 125 | 420 | |||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 200 | 205 | 360 | 490 | |||
| 112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 230 | 200 | 380 | 515 | |||||||
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 276 | 270 | 430 | 550 | ||||
| 132M | 178 | 590 | |||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 324 | 325 | 210 | 500 | 725 | |
| 160L | 254 | 775 | |||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 349 | 360 | 535 | 830 | ||||
| 180L | 279 | 850 | |||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 388 | 400 | 230 | 600 | 890 | |
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 431 | 450 | 650 | 895 | ||
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 925 | ||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | |||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 486 | 500 | 260 | 720 | 1015 | ||||
| 4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 542 | 560 | 790 | 1050 | ||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1100 | |||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 628 | 630 | 320 | 960 | 1250 | |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1290 | ||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1370 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1410 | ||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1370 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1410 | ||||||||||
| 355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 726 | 750 | 320 | 1080 | 1480 | |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | ||||||||||
| 355M | 2 | 560 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1560 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1610 | ||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1670 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1720 | ||||||||||