YBX4 series High-efficiency flameproof three-phase asynchronous motor

| Voltage | 380 v, 660 v, 380/660, 660/1140 v |
| Power | 0.75-315KW |
| Pole number | 2-14 |
| Protection grade | IP55,IP56 |
| Insulation/temperature rise class | F/B,H/B |
| Altitude | No more than 1,000 meters |
| Frequency | 50Hz |
| Energy efficiency grade | Level 2 energy efficiency |
| Working system | Continuous working system (S1) |
| Ambient temperature | -20 to +40 ℃ |
| Explosion-proof marking | "Ex db I Mb" or "Ex db II BT4 Gb,Ex db IIC T4 Gb" |
The above are the default parameters. If you have any other special requirements, please contact our company
The YBX4 series is an energy-efficient upgraded version of the YBX3 series.
YBX4 Series Motors
Ultra-high efficiency: Reaching IE4 (ultra-high efficiency) standard, which is more efficient than IE3 and further reduces energy consumption.
Wider power range: Covering 0.75 kW - 500 kW, adapting to larger load requirements.
Protection grade IP55: Also has good dust and water resistance.
Insulation grade F: Enhanced heat resistance and reliability.
Improved cooling system: Better cooling effect, suitable for higher temperature environment.
| Technical data table | ||||||||||||
| Type | Power (kW) | Speed (r/min) | Voltage (V) |
Current (A) |
Efficiency (%) | Power Factor |
Rated torque (N.m) |
Stall torque/ Rated torque |
Maximum torque/ Rated torque |
Locked rotor current/ Rated current |
Insulation level | Weight (kg) |
| 2-pole-synchronous speed 3000r/min | ||||||||||||
| YBX4-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 380 | 1.6 | 83.5 | 0.83 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | F | 28 |
| YBX4-80M2-2 | 1.1 | 2875 | 380 | 2.4 | 85.2 | 0.83 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | F | 31 |
| YBX4-90S-2 | 1.5 | 2880 | 380 | 3.1 | 86.5 | 0.85 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | F | 36 |
| YBX4-90L-2 | 2.2 | 2880 | 380 | 4.4 | 88.0 | 0.86 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | F | 41 |
| YBX4-100L-2 | 3 | 2880 | 380 | 5.9 | 89.1 | 0.87 | 10.0 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | F | 53 |
| YBX4-112M-2 | 4 | 2915 | 380/660 | 7.7/4.4 | 90.0 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | F | 76 |
| YBX4-132S1-2 | 5.5 | 2935 | 380/660 | 10.4/6.0 | 90.9 | 0.88 | 18.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 95 |
| YBX4-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 380/660 | 14.0/8.0 | 91.7 | 0.89 | 24.5 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 100 |
| YBX4-160M1-2 | 11 | 2950 | 380/660 | 20.3/11.7 | 92.6 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 160 |
| YBX4-160M2-2 | 15 | 2945 | 380/660 | 27.4/15.8 | 93.3 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 167 |
| YBX4-160L-2 | 18.5 | 2945 | 380/660 | 33.7/19.4 | 93.7 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 190 |
| YBX4-180M-2 | 22 | 2950 | 380/660 | 40.0/23.0 | 94.0 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 245 |
| YBX4-200L1-2 | 30 | 2965 | 380/660 | 54.2/31.2 | 94.5 | 0.89 | 97.0 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | F | 300 |
| YBX4-200L2-2 | 37 | 2965 | 380/660 | 66.6/38.4 | 94.8 | 0.89 | 120.0 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | F | 323 |
| YBX4-225M-2 | 45 | 2965 | 380/660 | 80.9/46.6 | 95.0 | 0.89 | 145.0 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | F | 422 |
| YBX4-250M-2 | 55 | 2975 | 380/660 | 98.5/56.7 | 95.3 | 0.89 | 177.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | F | 422 |
| YBX4-280S-2 | 75 | 2975 | 380/660 | 134/77.1 | 95.6 | 0.89 | 241.0 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | F | 553 |
| YBX4-280M-2 | 90 | 2975 | 380/660 | 160/92.3 | 95.8 | 0.89 | 289.0 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | F | 891 |
| YBX4-315S-2 | 110 | 2985 | 380/660 | 196/113 | 96.0 | 0.89 | 352.0 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | F | 1100 |
| YBX4-315M-2 | 132 | 2985 | 380/660 | 234/135 | 96.2 | 0.89 | 422.0 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | F | 1224 |
| YBX4-315L1-2 | 160 | 2985 | 380/660 | 284/163 | 96.3 | 0.89 | 512.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1271 |
| YBX4-315L2-2 | 185 | 2985 | 380/660 | 327/188 | 96.5 | 0.89 | 592.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1326 |
| YBX4-315L2-2(Actually produced according to YBX4-315L3-4) | 200 | 2985 | 380/660 | 346/199 | 96.5 | 0.91 | 640.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1372 |
| YBX4-355S1-2 | 185 | 2985 | 380/660 | 327/188 | 96.5 | 0.89 | 592.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1750 |
| YBX4-355S2-2 | 200 | 2985 | 380/660 | 346/199 | 96.5 | 0.91 | 640.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1800 |
| YBX4-355M1-2 | 220 | 2985 | 380/660 | 381/219 | 96.5 | 0.91 | 704.0 | 1.7 | 2.2 | 8.5 | F | 1812 |
| YBX4-355M2-2 | 250 | 2985 | 380/660 | 433/249 | 96.5 | 0.91 | 800.0 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | F | 1855 |
| YBX4-355L1-2 | 280 | 2985 | 380/660 | 484/279 | 96.5 | 0.91 | 896.0 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | F | 2130 |
| YBX4-355L2-2 | 315 | 2985 | 380/660 | 545/314 | 96.5 | 0.91 | 1008.0 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | F | 2233 |
| YBX4-355L2-2 | 355 | 2985 | 380/660 | 621/358 | 96.5 | 0.90 | 1136.0 | 0.9 | 1.8 | 8.6 | F | 2327 |
| Technical data table | ||||||||||||
| Type | Power (kW) | Speed (r/min) | Voltage (V) | Current (A) | Efficiency (%) | Power Factor | Rated torque (N.m) |
Stall torque/ Rated torque |
Maximum torque/ Rated torque |
Locked rotor current/ Rated current |
Insulation level | Weight (kg) |
| 4-pole-synchronous speed 1500r/min | ||||||||||||
| YBX4-80M1-4 | 0.55 | 1430 | 380 | 1.3 | 83.9 | 0.74 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | F | 32 |
| YBX4-80M2-4 | 0.75 | 1430 | 380 | 1.8 | 85.7 | 0.74 | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | F | 35 |
| YBX4-90S-4 | 1.1 | 1430 | 380 | 2.6 | 87.2 | 0.75 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | F | 39 |
| YBX4-90L-4 | 1.5 | 1430 | 380 | 3.4 | 88.2 | 0.76 | 10.0 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | F | 43 |
| YBX4-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 380 | 4.7 | 89.5 | 0.79 | 14.6 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | F | 53 |
| YBX4-100L2-4 | 3 | 1440 | 380 | 6.3 | 90.4 | 0.80 | 20.0 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | F | 63 |
| YBX4-112M-4 | 4 | 1450 | 380/660 | 8.3/48 | 91.1 | 0.80 | 26.3 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | F | 80 |
| YBX4-132S-4 | 5.5 | 1470 | 380/660 | 11.4/6.5 | 91.9 | 0.80 | 35.7 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 106 |
| YBX4-132M-4 | 7.5 | 1470 | 380/660 | 15.2/8.7 | 92.6 | 0.81 | 48.7 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 111 |
| YBX4-160M-4 | 11 | 1470 | 380/660 | 21.6/12.4 | 93.3 | 0.83 | 71.5 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 167 |
| YBX4-160L-4 | 15 | 1465 | 380/660 | 28.9/16.6 | 93.9 | 0.84 | 97.8 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 187 |
| YBX4-180M-4 | 18.5 | 1470 | 380/660 | 35.1/202 | 94.2 | 0.85 | 120.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 240 |
| YBX4-180L-4 | 22 | 1470 | 380/660 | 41.6/24.0 | 94.5 | 0.85 | 143.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 | F | 265 |
| YBX4-200L-4 | 30 | 1475 | 380/660 | 56.5/35.5 | 94.9 | 0.85 | 194.0 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | F | 338 |
| YBX4-225S-4 | 37 | 1480 | 380/660 | 69.5/40.0 | 95.2 | 0.85 | 239.0 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | F | 397 |
| YBX4-225M-4 | 45 | 1480 | 380/660 | 84.3/48.5 | 95.4 | 0.85 | 290.0 | 2.0 | 2.3 | 9.0 | F | 430 |
| YBX4-250M-4 | 55 | 1485 | 380/660 | 102/58.5 | 95.7 | 0.86 | 359.0 | 2.0 | 2.1 | 9.0 | F | 309 |
| YBX4-280S-4 | 75 | 1490 | 380/660 | 136/78.6 | 96.0 | 0.87 | 481.0 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | F | 701 |
| YBX4-280M-4 | 90 | 1490 | 380/660 | 162/93.1 | 96.1 | 0.88 | 577.0 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | F | 965 |
| YBX4-315S-4 | 110 | 1490 | 380/660 | 195/112 | 96.3 | 0.89 | 705.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1074 |
| YBX4-315M-4 | 132 | 1490 | 380/660 | 234/135 | 96.4 | 0.89 | 846.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1221 |
| YBX4-315L1-4 | 160 | 1490 | 380/660 | 280/161 | 96.6 | 0.90 | 1026.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1295 |
| YBX4-315L2-4 | 185 | 1490 | 380/660 | 323/186 | 96.7 | 0.90 | 1186.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1424 |
| YBX4-315L2-4(Actually produced according to YBX4-315L3-4) | 200 | 1490 | 380/660 | 349/201 | 96.7 | 0.90 | 1282.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1470 |
| YBX4-355S1-4 | 185 | 1495 | 380/660 | 323/186 | 96.7 | 0.90 | 1181.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1844 |
| YBX4-355S2-4 | 200 | 1495 | 380/660 | 349/201 | 96.7 | 0.90 | 1127.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1851 |
| YBX4-355M1-4 | 220 | 1495 | 380/660 | 384/221 | 96.7 | 0.90 | 1405.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1870 |
| YBX4-355M2-4 | 250 | 1495 | 380/660 | 436/251 | 96.7 | 0.90 | 1596.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 1873 |
| YBX4-355L1-4 | 280 | 1495 | 380/660 | 489/281 | 96.7 | 0.90 | 1788.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 2070 |
| YBX4-355L2-4 | 315 | 1495 | 380/660 | 550/317 | 96.7 | 0.90 | 2012.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | F | 2235 |
| YBX4-355L2-4 | 355 | 1495 | 380/660 | 634/365 | 96.7 | 0.88 | 2267.0 | 0.9 | 1.8 | 8.5 | F | 2470 |
| Technical data table | ||||||||||||
| Type | Power (kW) | Speed (r/min) | Voltage (V) | Current (A) | Efficiency (%) | Power Factor | rated torque (N.m) |
Stall torque/ Rated torque |
Maximum torque/ Rated torque |
Locked rotor current/ Rated current |
Insulation level |
Weight (kg) |
| 6-pole-synchronous speed 1000r/min | ||||||||||||
| YBX4-90S-6 | 0.75 | 945 | 380 | 2.0 | 82.7 | 0.7 | 7.6 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | F | 38 |
| YBX4-90L-6 | 1.1 | 950 | 380 | 2.8 | 84.5 | 0.7 | 11.1 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | F | 42 |
| YBX4-100L-6 | 1.5 | 950 | 380 | 3.7 | 85.9 | 0.71 | 15.1 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | F | 57 |
| YBX4-112M-6 | 2.2 | 965 | 220/380 | 9.3/5.4 | 87.4 | 0.71 | 21.8 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | F | 74 |
| YBX4-132S-6 | 3 | 975 | 220/380 | 12.5/7.2 | 88.6 | 0.71 | 29.4 | 2.0 | 2.1 | 7.5 | F | 95 |
| YBX4-132M1-6 | 4 | 975 | 380/660 | 9.4/5.4 | 89.5 | 0.72 | 39.2 | 2.0 | 2.1 | 8.0 | F | 96 |
| YBX4-132M2-6 | 5.5 | 975 | 380/660 | 12.8/7.4 | 90.5 | 0.72 | 53.9 | 2.0 | 2.1 | 8.0 | F | 116 |
| YBX4-160M-6 | 7.5 | 980 | 380/660 | 16.4/9.5 | 91.3 | 0.76 | 73.1 | 2.0 | 2.1 | 8.0 | F | 165 |
| YBX4-160L-6 | 11 | 980 | 380/660 | 23.5/13.5 | 92.3 | 0.77 | 107.0 | 2.0 | 2.1 | 8.5 | F | 185 |
| YBX4-180L-6 | 15 | 980 | 380/660 | 30.7/17.7 | 92.9 | 0.80 | 146.0 | 2.0 | 2.1 | 8.5 | F | 250 |
| YBX4-200L1-6 | 18.5 | 985 | 380/660 | 37.6/21.7 | 93.4 | 0.80 | 93.4 | 2.0 | 2.1 | 8.5 | F | 327 |
| YBX4-200L2-6 | 22 | 980 | 380/660 | 44.0/25.4 | 93.7 | 0.81 | 93.7 | 2.0 | 2.1 | 8.5 | F | 349 |
| YBX4-225M-6 | 30 | 985 | 380/660 | 59.0/34.0 | 94.2 | 0.82 | 290.0 | 2.0 | 2.1 | 8.3 | F | 437 |
| YBX4-250M-6 | 37 | 985 | 380/660 | 71.7/41.3 | 94.5 | 0.83 | 359.0 | 2.0 | 2.1 | 8.3 | F | 447 |
| YBX4-280S-6 | 45 | 990 | 380/660 | 86.9/50.0 | 94.8 | 0.83 | 434.0 | 2.0 | 2.1 | 8.5 | F | 682 |
| YBX4-280M-6 | 55 | 990 | 380/660 | 105/60.2 | 95.1 | 0.84 | 531.0 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | F | 700 |
| YBX4-315S-6 | 75 | 990 | 380/660 | 142/81.9 | 95.4 | 0.84 | 723.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 973 |
| YBX4-315M-6 | 90 | 990 | 380/660 | 168/96.9 | 95.6 | 0.85 | 868.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 1103 |
| YBX4-315L1-6 | 110 | 990 | 380/660 | 205/118 | 95.8 | 0.85 | 1061.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 1167 |
| YBX4-315L2-6 | 132 | 990 | 380/660 | 243/140 | 96.0 | 0.86 | 1273.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 1305 |
| YBX4-355S-6 | 160 | 995 | 380/660 | 294/169 | 96.2 | 0.86 | 1535.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 1686 |
| YBX4-355M1-6 | 185 | 995 | 380/660 | 339/195 | 96.3 | 0.86 | 1775.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 1808 |
| YBX4-355M2-6 | 200 | 995 | 380/660 | 367/211 | 96.3 | 0.86 | 1919.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 1850 |
| YBX4-355L1-6 | 220 | 995 | 380/660 | 403/232 | 96.5 | 0.86 | 2112.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 2020 |
| YBX4-355L2-6 | 250 | 995 | 380/660 | 458/264 | 96.5 | 0.86 | 2400.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 2266 |
| YBX4-355L2-6 | 280 | 995 | 380/660 | 507/292 | 96.5 | 0.87 | 2687.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | F | 2288 |
| YBX4-355L2-6 | 315 | 995 | 380/660 | 577/332 | 96.5 | 0.86 | 3023.0 | 0.9 | 1.8 | 7.9 | F | 2380 |
| Technical data table | ||||||||||||
| Type | Power (kW) |
Speed (r/min) |
Voltage (V) |
Current (A) |
Efficiency (%) |
Power Factor |
rated torque (N.m) |
Stall torque/ Rated torque |
Maximum torque/ Rated torque |
Locked rotor current/ Rated current |
Insulation level |
Weight (kg) |
| 8-pole-synchronous speed 750r/min | ||||||||||||
| YBX4-132S-8 | 2.2 | 730 | 220/380 | 9.8/5.7 | 84.5 | 0.7 | 28.7 | 1.8 | 2.1 | 7.5 | F | 90 |
| YBX4-132M-8 | 3 | 730 | 220/380 | 13.1/7.6 | 85.9 | 0.7 | 39.2 | 1.8 | 2.1 | 7.8 | F | 95 |
| YBX4-160M1-8 | 4 | 725 | 380/660 | 9.8/5.7 | 87.1 | 0.71 | 52.7 | 2.0 | 2.1 | 7.9 | F | 126 |
| YBX4-160M2-8 | 5.5 | 725 | 380/660 | 13.1/7.6 | 88.3 | 0.72 | 72.4 | 2.0 | 2.1 | 8.1 | F | 148 |
| YBX4-160L-8 | 7.5 | 725 | 380/660 | 17.2/9.9 | 89.3 | 0.74 | 98.8 | 2.0 | 2.1 | 7.8 | F | 170 |
| YBX4-180L-8 | 11 | 725 | 380/660 | 25.0/14.4 | 90.4 | 0.74 | 145.0 | 1.8 | 2.1 | 7.9 | F | 226 |
| YBX4-200L-8 | 15 | 730 | 380/660 | 33.3/19.2 | 91.2 | 0.75 | 203.7 | 1.8 | 2.1 | 8.0 | F | 280 |
| YBX4-225S-8 | 18.5 | 735 | 380/660 | 40.9/23.5 | 91.7 | 0.75 | 240.0 | 1.8 | 2.1 | 8.1 | F | 353 |
| YBX4-225M-8 | 22 | 735 | 380/660 | 47.8/27.5 | 92.1 | 0.76 | 286.0 | 1.8 | 2.1 | 8.3 | F | 391 |
| YBX4-250M-8 | 30 | 735 | 380/660 | 63.9/36.8 | 92.7 | 0.77 | 390.0 | 1.8 | 2.1 | 7.9 | F | 382 |
| YBX4-280S-8 | 37 | 740 | 380/660 | 77.4/44.6 | 93.1 | 0.78 | 477.0 | 1.5 | 2.1 | 7.9 | F | 593 |
| YBX4-280M-8 | 45 | 740 | 380/660 | 93.9/54.0 | 93.4 | 0.78 | 580.0 | 1.5 | 2.0 | 7.9 | F | 837 |
| YBX4-315S-8 | 55 | 740 | 380/660 | 111/64.2 | 93.7 | 0.80 | 710.0 | 1.5 | 2.0 | 8.2 | F | 844 |
| YBX4-315M-8 | 75 | 740 | 380/660 | 151/87.1 | 94.2 | 0.80 | 9680 | 1.5 | 2.0 | 7.6 | F | 1065 |
| YBX4-315L1-8 | 90 | 740 | 380/660 | 179/103 | 94.4 | 0.81 | 1161.0 | 1.5 | 2.0 | 7.7 | F | 1166 |
| YBX4-315L2-8 | 110 | 740 | 380/660 | 218/125 | 94.7 | 0.81 | 1420.0 | 1.5 | 2.0 | 7.7 | F | 1331 |
| YBX4-355S-8 | 132 | 745 | 380/660 | 261/150 | 94.9 | 0.81 | 1692.0 | 1.5 | 2.0 | 7.7 | F | 1733 |
| YBX4-355M-8 | 160 | 745 | 380/660 | 312/179 | 95.1 | 0.82 | 2051.0 | 1.4 | 2.0 | 7.7 | F | 1933 |
| YBX4-355L1-8 | 185 | 745 | 380/660 | 359/207 | 95.4 | 0.82 | 2371.0 | 1.4 | 2.0 | 7.8 | F | 2200 |
| YBX4-355L2-8 | 200 | 745 | 380/660 | 388/224 | 95.4 | 0.82 | 2564.0 | 1.4 | 2.0 | 7.6 | F | 2376 |

| Frame size | Poles | Installation dimensions | Overall dimensions | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | 4xφK | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 160 | 165 | 175 | 310 | 355 |
| 90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 176 | 180 | 330 | 395 | ||||
| 90L | 125 | 420 | |||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 200 | 205 | 360 | 490 | |||
| 112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 230 | 200 | 380 | 515 | |||||||
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 276 | 270 | 430 | 550 | ||||
| 132M | 178 | 590 | |||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 324 | 325 | 210 | 500 | 725 | |
| 160L | 254 | 775 | |||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 349 | 360 | 535 | 830 | ||||
| 180L | 279 | 850 | |||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 388 | 400 | 230 | 600 | 890 | |
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 431 | 450 | 650 | 895 | ||
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 925 | ||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | |||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 486 | 500 | 260 | 720 | 1015 | ||||
| 4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 542 | 560 | 790 | 1050 | ||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1100 | |||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 628 | 630 | 320 | 960 | 1250 | |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1290 | ||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1370 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1410 | ||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1370 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1410 | ||||||||||
| 355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 726 | 750 | 320 | 1080 | 1480 | |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | ||||||||||
| 355M | 2 | 560 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1560 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1610 | ||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1670 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1720 | ||||||||||