Series of ultra-high efficiency flameproof three-phase asynchronous motors

| Voltage | 380 v, 660 v, 380/660, 660/1140 v |
| Power | 0.75-315KW |
| Pole number | 2-14 |
| Protection grade | IP55,IP56 |
| Insulation/temperature rise class | F/B,H/B |
| Altitude | No more than 1,000 meters |
| Frequency | 50Hz |
| Working system | Continuous working system (S1) |
| Ambient temperature | -20 to +40 ℃ |
| Explosion-proof marking | "Ex db I Mb" or "Ex db IIB T4 Gb,Ex db II CT4 Gb" |
The above are the default parameters. If you have any other special requirements, please contact our company
The YBX3 series of ultra-high efficiency flameproof three-phase asynchronous motors (hereinafter referred to as YBX3 motors) is a basic series of ultra-high efficiency explosion-proof motors designed and developed by our company by adopting advanced domestic and foreign technologies and in combination with the actual situation of China's explosion-proof motor industry and market. It is an updated product of the YB3 series. The product complies with the second-level efficiency standard stipulated in GB18613-2012 "Minimum Energy Efficiency Limits and Energy Efficiency Grades for Small and Medium-sized Three-phase Asynchronous Motors" and the IE3 energy efficiency grade in IEC60034-30-2008.
This series of motors comply with the national standards GB3836.1-2010 "Explosive Atmospheres - Part 1: Equipment - General Requirements" and GB3836.2-2010 "Explosive Atmospheres - Part 2: The "Regulations for Equipment Protected by Flameproof Enclosures' d '" and the design of its flameproof structure and parameters refer to the standards of IEC60079-1" Structures and Tests of Flameproof Enclosures for Electrical Apparatus "and EN50018" Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres' d' ". The motor is made of flameproof type, with explosion-proof marks of Exd IMb, Exd II A T4 Gb, Exd II B T4 Gb, and Exd II C T4 Gb, which are respectively applicable to fixed equipment in underground coal mines and factory use of Class II A, Class II B, and Class II C Locations where explosive gas mixtures are present with temperature groups T1 to T4.
The power ratings and installation dimensions of this series of motors comply with the standards of the International Electrotechnical Commission (IEC), and the corresponding relationship is the same as that of the YB3 series. Therefore, they can be interchanged with YB3 motors.
| Technical data table | |||||||||||
| Type | Power (kW) |
Speed (r/min) |
Voltage (V) |
Current (A) |
Efficiency (%) |
Power Factor |
Lock torque/ Rated torque (TstTN) |
Lock current/ Rated current (IstIN) |
Maximum torque/ Rated torque (TmaxTN) |
Special distance/ rated torque (TmaxTN) |
Noise dB(A) |
| Synchronous speed 3000r/min | |||||||||||
| YBX3-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 380Y | 1.7 | 80.7 | 0.83 | 2.50 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 62 |
| YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2875 | 380Y | 2.4 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
| YBX3-90S-2 | 1.5 | 2880 | 380Y | 3.2 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
| YBX3-90L-2 | 2.2 | 2880 | 380Y | 4.6 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 67 |
| YBX3-100L-2 | 3 | 2880 | 380Y | 6.0 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 74 |
| YBX3-112M-2 | 4 | 2915 | 380△/660Y | 7.8/4.5 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
| YBX3-132S1-2 | 5.5 | 2935 | 380△/660Y | 10.6/6.1 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 79 |
| YBX3-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 380△/660Y | 14.2/8.2 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 79 |
| YBX3-160M1-2 | 11 | 2950 | 380△/660Y | 20.6/11.9 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 81 |
| YBX3-160M2-2 | 15 | 2945 | 380△/660Y | 27.9/16.0 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 81 |
| YBX3-160L-2 | 18.5 | 2945 | 380△/660Y | 34.2/19.7 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
| YBX3-180M-2 | 22 | 2950 | 380△/660Y | 40.5/23.3 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
| YBX3-200L1-2 | 30 | 2965 | 380△/660Y | 54.9/31.6 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 84 |
| YBX3-200L2-2 | 37 | 2965 | 380△/660Y | 67.4/38.8 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 84 |
| YBX3-225M-2 | 45 | 2965 | 380△/660Y | 81.7/47.1 | 94.0 | 0.89 | 145 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 86 |
| YBX3-250M-2 | 55 | 2975 | 380△/660Y | 99.6/57.3 | 94.3 | 0.89 | 177 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 89 |
| YBX3-280S-2 | 75 | 2975 | 380△/660Y | 135/77.8 | 94.7 | 0.89 | 241 | 1.8 | 6.9 | 2.3 | 91 |
| YBX3-280M-2 | 90 | 2975 | 380△/660Y | 162/93.1 | 95.0 | 0.89 | 289 | 1.8 | 7.0 | 2.3 | 91 |
| YBX3-315S-2 | 110 | 2985 | 380△/660Y | 197/114 | 95.2 | 0.89 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 92 |
| YBX3-315M-2 | 132 | 2985 | 380△/660Y | 236/136 | 95.4 | 0.89 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 92 |
| YBX3-315L1-2 | 160 | 2985 | 380△/660Y | 286/165 | 95.6 | 0.89 | 512 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 92 |
| YBX3-315L2-2 | 185 | 2985 | 380△/660Y | 330/190 | 95.6 | 0.89 | 592 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 92 |
| YBX3-315L3-2 | 200 | 2985 | 380△/660Y | 356/205 | 95.8 | 0.89 | 640 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 92 |
| YBX3-355M1-2 | 220 | 2985 | 380△/660Y | 392/226 | 95.8 | 0.89 | 704 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 100 |
| YBX3-355M2-2 | 250 | 2985 | 380△/660Y | 441/254 | 95.8 | 0.90 | 800 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 100 |
| YBX3-355L1-2 | 280 | 2985 | 380△/660Y | 493/284 | 95.8 | 0.90 | 896 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 100 |
| YBX3-355L-2 | 315 | 2985 | 380△/660Y | 555/320 | 95.8 | 0.90 | 1008 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 10 |
| Technical data table | |||||||||||
| Type | Power (kW) | Speed (r/min) |
Voltage (V) |
Current (A) |
Efficiency (%) |
Power Factor |
Lock torque/ Rated torque (TstTN) |
Lock current/ Rated current (IstIN) |
Maximum torque/ Rated torque (TmaxTN) |
Special distance/ Rated torque (TmaxTN) |
Noise dB(A) |
| Synchronous speed 1500r/min | |||||||||||
| YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1430 | 380Y | 1.4 | 77.8 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
| YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1430 | 380Y | 1.8 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
| YBX3-90S-4 | 1.1 | 1430 | 380Y | 2.6 | 84.1 | 0.75 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
| YBX3-90L-4 | 1.5 | 1430 | 380Y | 3.6 | 85.3 | 0.75 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
| YBX3-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 380Y | 4.8 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
| YBX3-100L2-4 | 3 | 1440 | 380Y | 6.3 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
| YBX3-112M-4 | 4 | 1455 | 380△/660Y | 8.4/4.8 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
| YBX3-132S-4 | 5.5 | 1470 | 380△/660Y | 11.4/6.5 | 89.6 | 0.82 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
| YBX3-132M-4 | 7.5 | 1470 | 380△/660Y | 15.2/8.7 | 90.4 | 0.83 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
| YBX3-160M-4 | 11 | 1470 | 380△/660Y | 21.5/12.4 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
| YBX3-160L-4 | 15 | 1465 | 380△/660Y | 29.1/16.8 | 92.1 | 0.85 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
| YBX3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 380△/660Y | 35.3/20.3 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
| YBX3-180L-4 | 22 | 1470 | 380△/660Y | 41.8/24.1 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
| YBX3-200L-4 | 30 | 1475 | 380△/660Y | 56.0/32.2 | 93.6 | 0.87 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
| YBX3-225S-4 | 37 | 1480 | 380△/660Y | 69.0/39.6 | 93.9 | 0.87 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
| YBX3-225M-4 | 45 | 1480 | 380△/660Y | 83.4/48.0 | 94.2 | 0.87 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
| YBX3-250M-4 | 55 | 1485 | 380△/660Y | 100/57.8 | 94.6 | 0.88 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
| YBX3-280S-4 | 75 | 1490 | 380△/660Y | 136/78.5 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
| YBX3-280M-4 | 90 | 1490 | 380△/660Y | 161/93.0 | 95.2 | 0.89 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
| YBX3-315S-4 | 110 | 1490 | 380△/660Y | 197/113 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
| YBX3-315M-4 | 132 | 1490 | 380△/660Y | 236/136 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
| YBX3-315L1-1 | 160 | 1490 | 380△/660Y | 285/164 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
| YBX3-315L2-4 | 185 | 1490 | 380△/660Y | 329/190 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
| YBX3-315L3-4 | 200 | 1490 | 380△/660Y | 356/205 | 96.0 | 0.89 | 1282 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
| YBX3-355M1-4 | 220 | 1490 | 380△/660Y | 391/225 | 96.0 | 0.89 | 1410 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
| YBX3-355M2-4 | 250 | 1495 | 380△/660Y | 445/256 | 96.0 | 0.89 | 1597 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
| YBX3-355L1-4 | 280 | 1495 | 380△/660Y | 498/287 | 96.0 | 0.89 | 1789 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
| YBX3-355L2-4 | 315 | 1495 | 380△/660Y | 560/323 | 96.0 | 0.89 | 2012 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
| Technical data table | |||||||||||
| Type | Power (kW) | Speed (r/min) |
Voltage (V) |
Current (A) | Efficiency (%) | Power Factor |
Lock torque/ Rated torque (TstTN) |
Lock current/ Rated current (IstIN) |
Maximum torque/ Rated torque (TmaxTN) |
Special distance/ Rated torque (TmaxTN) |
Noise dB(A) |
| Synchronous speed 1000r/min | |||||||||||
| YBX3-90S-6 | 0.75 | 945 | 380Y | 2.0 | 78.9 | 0.71 | 7.58 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 57 |
| YBX3-90L-6 | 1.1 | 950 | 380Y | 2.8 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 57 |
| YBX3-100L-6 | 1.5 | 950 | 380Y | 3.8 | 82.5 | 0.73 | 15.1 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 61 |
| YBX3-112M-6 | 2.2 | 965 | 220△/380Y | 9.3/5.4 | 84.3 | 0.74 | 21.8 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 65 |
| YBX3-132S-6 | 3 | 975 | 220△/380Y | 12.4/7.2 | 85.6 | 0.74 | 29.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YBX3-132M1-6 | 4 | 975 | 380△/660Y | 9.5/5.4 | 86.8 | 0.74 | 39.2 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YBX3-132M2-6 | 5.5 | 975 | 380△/660Y | 12.7/7.3 | 88.0 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7.0 | 2.1 | 69 |
| YBX3-160M-6 | 7.5 | 980 | 380△/660Y | 16.4/9.4 | 89.1 | 0.78 | 73.1 | 1.9 | 7.0 | 2.1 | 73 |
| YBX3-160L-6 | 11 | 980 | 380△/660Y | 23.7/13.7 | 90.3 | 0.78 | 107 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 73 |
| YBX3-180L-6 | 15 | 980 | 380△/660Y | 30.9/17.8 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YBX3-200L1-6 | 18.5 | 985 | 380△/660Y | 37.8/21.8 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YBX3-200L2-6 | 22 | 985 | 380△/660Y | 44.2/25.5 | 92.2 | 0.82 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 73 |
| YBX3-225M-6 | 30 | 985 | 380△/660Y | 60.6/34.9 | 92.9 | 0.81 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 74 |
| YBX3-250M-6 | 37 | 985 | 380△/660Y | 71.7/41.3 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 76 |
| YBX3-280S-6 | 45 | 990 | 380△/660Y | 84.8/48.9 | 93.7 | 0.86 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 78 |
| YBX3-280M-6 | 55 | 990 | 380△/660Y | 103/59.5 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 78 |
| YBX3-315S-6 | 75 | 990 | 380△/660Y | 142/81.6 | 94.6 | 0.85 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 83 |
| YBX3-315M-6 | 90 | 990 | 380△/660Y | 172/98.8 | 94.9 | 0.84 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 83 |
| YBX3-315L1-6 | 110 | 990 | 380△/660Y | 207/119 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 83 |
| YBX3-315L2-6 | 132 | 990 | 380△/660Y | 244/141 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 83 |
| YBX3-355M1-6 | 160 | 995 | 380△/660Y | 292/168 | 95.6 | 0.87 | 1536 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
| YBX3-355M2-6 | 185 | 995 | 380△/660Y | 338/194 | 95.7 | 0.87 | 1776 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
| YBX3-355M3-6 | 200 | 995 | 380△/660Y | 365/210 | 95.8 | 0.87 | 1920 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
| YBX3-355L1-6 | 220 | 995 | 380△/660Y | 401/231 | 95.8 | 0.87 | 2112 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
| YBX3-355L2-6 | 250 | 995 | 380△/660Y | 456/262 | 95.8 | 0.87 | 2399 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
| YBX3-355L3-6 | 280 | 995 | 380△/660Y | 510/294 | 95.8 | 0.87 | 2687 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
| Technical data table | |||||||||||
| Type | Power (kW) | Speed (r/min) |
Voltage (V) |
Current (A) | Efficiency (%) | Power Factor |
Lock torque/ Rated torque (TstTN) |
Lock current/ Rated current (IstIN) |
Maximum torque/ Rated torque (TmaxTN) |
Special distance/ Rated torque (TmaxTN) |
Noise dB(A) |
| Synchronous speed 750r/min | |||||||||||
| YBX3-132S-8 | 2.2 | 730 | 220△/380Y | 10.4/6.0 | 77.9 | 0.71 | 28.8 | 1.8 | 6.0 | 2.2 | 64 |
| YBX3-132M-8 | 3 | 730 | 220△/380Y | 13.7/7.9 | 78.9 | 0.73 | 39.2 | 1.8 | 6.0 | 2.2 | 64 |
| YBX3-160M1-8 | 4 | 725 | 380△/660Y | 10.4/6.0 | 79.9 | 0.73 | 52.7 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | 68 |
| YBX3-160M2-8 | 5.5 | 725 | 380△/660Y | 13.8/7.9 | 82.0 | 0.74 | 72.4 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | 68 |
| YBX3-160L-8 | 7.5 | 730 | 380△/660Y | 18.1/10.4 | 84.0 | 0.75 | 98.1 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | 68 |
| YBX3-180L-8 | 11 | 725 | 380△/660Y | 25.8/14.9 | 86.4 | 0.75 | 145 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 70 |
| YBX3-200L-8 | 15 | 730 | 380△/660Y | 34.5/19.9 | 86.9 | 0.76 | 196 | 2.0 | 6.6 | 2.2 | 73 |
| YBX3-225S-8 | 18.5 | 735 | 380△/660Y | 41.5/23.9 | 89.1 | 0.76 | 240 | 2.0 | 6.6 | 2.2 | 73 |
| YBX3-225M-8 | 22 | 735 | 380△/660Y | 50.7/29.2 | 84.6 | 0.78 | 286 | 2.0 | 6.6 | 2.2 | 73 |
| YBX3-250M-8 | 30 | 735 | 380△/660Y | 63.8/36.7 | 90.4 | 0.79 | 390 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 75 |
| YBX3-280S-8 | 37 | 740 | 380△/660Y | 78.3/45.1 | 90.9 | 0.79 | 478 | 1.9 | 6.6 | 2.2 | 76 |
| YBX3-280M-8 | 45 | 740 | 380△/660Y | 94.7/54.5 | 91.4 | 0.79 | 581 | 1.9 | 6.6 | 2.2 | 76 |
| YBX3-315S-8 | 55 | 740 | 380△/660Y | 113/65.2 | 92.3 | 0.80 | 710 | 1.8 | 6.6 | 2.2 | 82 |
| YBX3-315M-8 | 75 | 740 | 380△/660Y | 153/88.0 | 93.2 | 0.80 | 968 | 1.8 | 6.4 | 2.2 | 82 |
| YBX3-315L1-8 | 90 | 740 | 380△/660Y | 183/105 | 93.5 | 0.80 | 1161 | 1.8 | 6.4 | 2.2 | 82 |
| YBX3-355M1-8 | 132 | 745 | 380△/660Y | 261/150 | 93.8 | 0.82 | 1692 | 1.8 | 6.4 | 2.2 | 90 |
| YBX3-355M2-8 | 160 | 745 | 380△/660Y | 315/182 | 94.0 | 0.82 | 2051 | 1.8 | 6.4 | 2.2 | 90 |
| YBX3-355L1-8 | 185 | 745 | 380△/660Y | 365/210 | 94.0 | 0.82 | 2371 | 1.8 | 6.4 | 2.2 | 90 |
| YBX3-355L2-8 | 200 | 745 | 380△/660Y | 389/224 | 94.2 | 0.83 | 2564 | 1.8 | 6.4 | 2.2 | 90 |
| Synchronous speed 600r/min | |||||||||||
| YBX3-355S-10 | 45 | 590 | 380△/660Y | 100/57.6 | 91.2 | 0.75 | 728 | 1.3 | 6.2 | 2.0 | 90 |
| YBX3-315M-10 | 55 | 590 | 380△/660Y | 121/69.9 | 91.8 | 0.75 | 890 | 1.3 | 6.2 | 2.0 | 90 |
| YBX3-315L1-10 | 75 | 590 | 380△/660Y | 162/93.5 | 92.3 | 0.76 | 1214 | 1.3 | 6.2 | 2.0 | 90 |
| YBX3-315L2-10 | 90 | 590 | 380△/660Y | 191/110 | 92.9 | 0.77 | 1457 | 1.3 | 6.2 | 2.0 | 90 |
| YBX3-355M1-10 | 110 | 595 | 380△/660Y | 230/133 | 93.1 | 0.78 | 1766 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 |
| YBX3-355M2-10 | 132 | 595 | 380△/660Y | 275/158 | 93.5 | 0.78 | 2119 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 |
| YBX3-355L1-10 | 160 | 595 | 380△/660Y | 333/192 | 93.5 | 0.78 | 2568 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 |

| Frame size | Poles | Installation Dimensions | Overall Dimensions | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | 4xφK | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 175 | 310 | 355 |
| 90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 180 | 330 | 395 | ||||
| 90L | 125 | 420 | |||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 200 | 205 | 360 | 490 | |||
| 112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 230 | 200 | 380 | 515 | |||||||
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 270 | 430 | 550 | ||||
| 132M | 178 | 590 | |||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 330 | 325 | 210 | 500 | 725 | |
| 160L | 254 | 775 | |||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 360 | 535 | 830 | ||||
| 180L | 279 | 850 | |||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 390 | 400 | 230 | 600 | 890 | ||
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 450 | 650 | 895 | ||
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 925 | ||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 925 | ||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 490 | 500 | 260 | 720 | 1015 | ||||
| 4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 545 | 560 | 790 | 1050 | ||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1100 | |||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 320 | 960 | 1250 | |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1290 | ||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1370 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1410 | ||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1370 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1410 | ||||||||||
| 355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 750 | 320 | 1080 | 1480 | |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | ||||||||||
| 355M | 2 | 560 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1560 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1610 | ||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1670 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1675 | ||||||||||